Untitled Document
ЙИЛЛИК ВАҚТЛАР
 
Tsaldashi

Январь 2024
Сана Фажр Тонг Қуёш Ишроқ Пешин Аср Шом Хуфтон
1 Душанба 06:42 06:58 08:34 09:29 13:22 15:36 17:50 19:31
2 Сешанба 06:42 06:58 08:34 09:29 13:22 15:37 17:51 19:32
3 Чоршанба 06:42 06:58 08:34 09:29 13:23 15:38 17:52 19:32
4 Пайшанба 06:42 06:58 08:34 09:28 13:23 15:39 17:53 19:33
5 Жума 06:42 06:58 08:34 09:28 13:24 15:39 17:54 19:34
6 Шанба 06:42 06:58 08:34 09:28 13:24 15:40 17:55 19:35
7 Якшанба 06:42 06:58 08:34 09:28 13:25 15:41 17:56 19:36
8 Душанба 06:42 06:58 08:34 09:28 13:25 15:42 17:57 19:37
9 Сешанба 06:42 06:58 08:34 09:27 13:25 15:43 17:58 19:38
10 Чоршанба 06:42 06:58 08:33 09:27 13:26 15:44 17:59 19:39
11 Пайшанба 06:42 06:58 08:33 09:27 13:26 15:45 18:00 19:39
12 Жума 06:42 06:58 08:33 09:26 13:27 15:46 18:02 19:40
13 Шанба 06:42 06:58 08:32 09:26 13:27 15:47 18:03 19:41
14 Якшанба 06:41 06:58 08:32 09:25 13:27 15:48 18:04 19:42
15 Душанба 06:41 06:57 08:32 09:25 13:28 15:49 18:05 19:43
16 Сешанба 06:41 06:57 08:31 09:24 13:28 15:50 18:06 19:44
17 Чоршанба 06:40 06:57 08:31 09:24 13:29 15:51 18:08 19:46
18 Пайшанба 06:40 06:56 08:30 09:23 13:29 15:52 18:09 19:47
19 Жума 06:40 06:56 08:29 09:22 13:29 15:53 18:10 19:48
20 Шанба 06:39 06:55 08:29 09:21 13:29 15:54 18:11 19:49
21 Якшанба 06:39 06:55 08:28 09:21 13:30 15:56 18:13 19:50
22 Душанба 06:38 06:54 08:27 09:20 13:30 15:57 18:14 19:51
23 Сешанба 06:38 06:54 08:27 09:19 13:30 15:58 18:15 19:52
24 Чоршанба 06:37 06:53 08:26 09:18 13:31 15:59 18:16 19:53
25 Пайшанба 06:37 06:53 08:25 09:17 13:31 16:00 18:18 19:54
26 Жума 06:36 06:52 08:24 09:16 13:31 16:01 18:19 19:55
27 Шанба 06:35 06:51 08:23 09:15 13:31 16:02 18:20 19:56
28 Якшанба 06:34 06:51 08:22 09:14 13:31 16:03 18:22 19:58
29 Душанба 06:34 06:50 08:21 09:13 13:32 16:04 18:23 19:59
30 Сешанба 06:33 06:49 08:20 09:12 13:32 16:06 18:24 20:00
31 Чоршанба 06:32 06:48 08:19 09:11 13:32 16:07 18:26 20:01

Февраль 2024
Сана Фажр Тонг Қуёш Ишроқ Пешин Аср Шом Хуфтон
1 Пайшанба 06:31 06:47 08:18 09:10 13:32 16:08 18:27 20:02
2 Жума 06:30 06:47 08:17 09:08 13:32 16:09 18:29 20:03
3 Шанба 06:30 06:46 08:16 09:07 13:32 16:10 18:30 20:05
4 Якшанба 06:29 06:45 08:15 09:06 13:32 16:11 18:31 20:06
5 Душанба 06:28 06:44 08:14 09:05 13:33 16:12 18:33 20:07
6 Сешанба 06:27 06:43 08:13 09:03 13:33 16:13 18:34 20:08
7 Чоршанба 06:26 06:42 08:11 09:02 13:33 16:14 18:35 20:09
8 Пайшанба 06:24 06:41 08:10 09:01 13:33 16:15 18:37 20:10
9 Жума 06:23 06:39 08:09 08:59 13:33 16:16 18:38 20:12
10 Шанба 06:22 06:38 08:08 08:58 13:33 16:18 18:39 20:13
11 Якшанба 06:21 06:37 08:06 08:57 13:33 16:19 18:41 20:14
12 Душанба 06:20 06:36 08:05 08:55 13:33 16:20 18:42 20:15
13 Сешанба 06:19 06:35 08:04 08:54 13:33 16:21 18:43 20:16
14 Чоршанба 06:18 06:34 08:02 08:52 13:33 16:22 18:45 20:18
15 Пайшанба 06:16 06:32 08:01 08:51 13:33 16:23 18:46 20:19
16 Жума 06:15 06:31 07:59 08:49 13:33 16:24 18:47 20:20
17 Шанба 06:14 06:30 07:58 08:48 13:33 16:25 18:49 20:21
18 Якшанба 06:12 06:28 07:57 08:46 13:33 16:26 18:50 20:22
19 Душанба 06:11 06:27 07:55 08:45 13:32 16:27 18:51 20:24
20 Сешанба 06:10 06:26 07:54 08:43 13:32 16:28 18:53 20:25
21 Чоршанба 06:08 06:24 07:52 08:41 13:32 16:29 18:54 20:26
22 Пайшанба 06:07 06:23 07:50 08:40 13:32 16:30 18:55 20:27
23 Жума 06:05 06:21 07:49 08:38 13:32 16:31 18:57 20:28
24 Шанба 06:04 06:20 07:47 08:36 13:32 16:31 18:58 20:30
25 Якшанба 06:02 06:18 07:46 08:35 13:32 16:32 18:59 20:31
26 Душанба 06:01 06:17 07:44 08:33 13:32 16:33 19:00 20:32
27 Сешанба 05:59 06:15 07:43 08:31 13:31 16:34 19:02 20:33
28 Чоршанба 05:58 06:14 07:41 08:30 13:31 16:35 19:03 20:35
29 Пайшанба 05:56 06:12 07:39 08:28 13:31 16:36 19:04 20:36

Март 2024
Сана Фажр Тонг Қуёш Ишроқ Пешин Аср Шом Хуфтон
1 Жума 05:54 06:10 07:38 08:26 13:31 16:37 19:06 20:37
2 Шанба 05:53 06:09 07:36 08:25 13:31 16:38 19:07 20:38
3 Якшанба 05:51 06:07 07:34 08:23 13:30 16:38 19:08 20:39
4 Душанба 05:49 06:05 07:33 08:21 13:30 16:39 19:09 20:41
5 Сешанба 05:48 06:04 07:31 08:19 13:30 16:40 19:11 20:42
6 Чоршанба 05:46 06:02 07:29 08:18 13:30 16:41 19:12 20:43
7 Пайшанба 05:44 06:00 07:28 08:16 13:30 16:42 19:13 20:44
8 Жума 05:42 05:59 07:26 08:14 13:29 16:42 19:14 20:46
9 Шанба 05:41 05:57 07:24 08:12 13:29 16:43 19:15 20:47
10 Якшанба 05:39 05:55 07:22 08:11 13:29 16:44 19:17 20:48
11 Душанба 05:37 05:53 07:21 08:09 13:29 16:45 19:18 20:49
12 Сешанба 05:35 05:51 07:19 08:07 13:28 16:45 19:19 20:51
13 Чоршанба 05:33 05:50 07:17 08:05 13:28 16:46 19:20 20:52
14 Пайшанба 05:32 05:48 07:15 08:04 13:28 16:47 19:22 20:53
15 Жума 05:30 05:46 07:14 08:02 13:27 16:47 19:23 20:55
16 Шанба 05:28 05:44 07:12 08:00 13:27 16:48 19:24 20:56
17 Якшанба 05:26 05:42 07:10 07:58 13:27 16:49 19:25 20:57
18 Душанба 05:24 05:40 07:08 07:56 13:27 16:49 19:26 20:59
19 Сешанба 05:22 05:38 07:07 07:55 13:26 16:50 19:27 21:00
20 Чоршанба 05:20 05:37 07:05 07:53 13:26 16:51 19:29 21:01
21 Пайшанба 05:18 05:35 07:03 07:51 13:26 16:51 19:30 21:02
22 Жума 05:16 05:33 07:01 07:49 13:25 16:52 19:31 21:04
23 Шанба 05:14 05:31 07:00 07:48 13:25 16:52 19:32 21:05
24 Якшанба 05:12 05:29 06:58 07:46 13:25 16:53 19:33 21:06
25 Душанба 05:10 05:27 06:56 07:44 13:24 16:54 19:35 21:08
26 Сешанба 05:08 05:25 06:54 07:42 13:24 16:54 19:36 21:09
27 Чоршанба 05:06 05:23 06:52 07:40 13:24 16:55 19:37 21:11
28 Пайшанба 05:04 05:21 06:51 07:39 13:24 16:55 19:38 21:12
29 Жума 05:02 05:19 06:49 07:37 13:23 16:56 19:39 21:13
30 Шанба 05:00 05:17 06:47 07:35 13:23 16:56 19:40 21:15
31 Якшанба 04:58 05:15 06:45 07:33 13:23 16:57 19:41 21:16

Апрель 2024
Сана Фажр Тонг Қуёш Ишроқ Пешин Аср Шом Хуфтон
1 Душанба 04:56 05:13 06:44 07:32 13:22 16:57 19:43 21:18
2 Сешанба 04:54 05:11 06:42 07:30 13:22 16:58 19:44 21:19
3 Чоршанба 04:52 05:09 06:40 07:28 13:22 16:58 19:45 21:20
4 Пайшанба 04:50 05:07 06:38 07:27 13:21 16:59 19:46 21:22
5 Жума 04:48 05:05 06:37 07:25 13:21 16:59 19:47 21:23
6 Шанба 04:46 05:03 06:35 07:23 13:21 17:00 19:48 21:25
7 Якшанба 04:44 05:00 06:33 07:22 13:21 17:00 19:50 21:26
8 Душанба 04:41 04:58 06:32 07:20 13:20 17:01 19:51 21:28
9 Сешанба 04:39 04:56 06:30 07:18 13:20 17:01 19:52 21:29
10 Чоршанба 04:37 04:54 06:28 07:17 13:20 17:02 19:53 21:31
11 Пайшанба 04:35 04:52 06:27 07:15 13:20 17:02 19:54 21:32
12 Жума 04:33 04:50 06:25 07:13 13:19 17:03 19:55 21:34
13 Шанба 04:31 04:48 06:23